ORECCHIO MATTIA
Squadra: [UNDER 18 REGIONALE], [UNDER 16 ] -
Ruolo:
CENTROCAMPISTA (UNDER 18 REGIONALE)
CENTROCAMPISTA (UNDER 16 )
CENTROCAMPISTA (UNDER 18 REGIONALE)
CENTROCAMPISTA (UNDER 16 )
Numero: | 72 |
---|---|
Curriculum Vitae: | 2024/2025 - A.S.D. UNITED BOYS 2024/2024 A.S.D. MONTEFUSCO SPINESI 2023/2023 SSDARL F.C. ACADEMY D. LUONGO 2022/2022 A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO 2022/2022 SSDARL F.C. ACADEMY D. LUONGO 2021/2021 SSDARL F.C. ACADEMY D. LUONGO 2020/2020 SSDARL F.C. ACADEMY D. LUONGO 2019/2019 SSDARL F.C. ACADEMY D. LUONGO 2015/2015 ASSCD. DOMENICO LUONGO 2014/2014 ASSCD. DOMENICO LUONGO 2012/2012 A.S.D. FOOTBALL CIRO CARUSO |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | UNITED BOYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 168 | 84 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | PARAISO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | MONTEFUSCO SPINESI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Regionale Under 18 UNDER 18 Regionale | PAGANESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 34 | 34 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 15:00 | PAGANESE - ISCHIA CALCIO | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/10/2024 15:00 | GESCAL - PAGANESE | 1 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - GESCAL | 7 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/11/2024 15:00 | JULIANENSE - UNITED BOYS | 1 - 2 | si | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 78 |
09/11/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - ACADEMY POSILLIPO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 | SOCCER BELSITO - MONTEFUSCO SPINESI | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2024 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - QUARTO AFROGRAD | 0 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 5 | si | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
07/12/2024 15:00 | ISCHIA CALCIO - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GESCAL | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/12/2024 15:00 | CAMPANIA PUTEOLANA - UNITED BOYS | 6 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/01/2025 15:10 | ISCHIA CALCIO - PAGANESE | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2025 15:00 | PAGANESE - GESCAL | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/01/2025 15:00 | GESCAL - MONTEFUSCO SPINESI | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - JULIANENSE | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 15:00 | ACADEMY POSILLIPO - MONTEFUSCO SPINESI | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 15:00 | MONTEFUSCO SPINESI - SOCCER BELSITO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2025 15:00 | QUARTO AFROGRAD - MONTEFUSCO SPINESI | 11 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2025 16:00 | MONTEFUSCO SPINESI - UNITED BOYS | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - ISCHIA CALCIO | 0 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 15:00 | GESCAL - UNITED BOYS | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 15:00 | UNITED BOYS - CAMPANIA PUTEOLANA | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
CALZARANO GIUSEPPE, TERRACCIANO CHRISTIAN, ALHASSAN ELLIOT, DE ROSA ITALO, CRISTIANO MARIO, CIANO VINCENZO, SORVILLO MICHELE, MARIGLIANO DAVIDE, PATITUCCI LORIS, ONESTO MATTEO, PATITUCCI ANTONY, VERGOGNINI ROBERTO, ANNUNZIATA ALESSANDRO, GAITO PASQUALE, BARBATO RICCARDO, FERNICOLA MARCO, ORECCHIO MATTIA