UNDER 18 REGIONALE
Le squadre delle categorie agonistiche (U14, U15, U16, U17, U18 e U19) comprendono gli atleti nati nel 2006 e 2011. Le sedute di allenamento avranno luogo nel Centro Sportivo 'MAXI SPORTI' di via Pisciarelli - Agnano, mentre le partite di campionato avranno luogo nello Stadio Comunale di via De Gasperi a GIARRUSSO - Quarto .
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MIRRA MARCO | Portiere | 1 | Portiere | |
![]() |
CALZARANO GIUSEPPE | Difensore | 2 | DIFENSORE CENTRALE | |
![]() |
LICCARDI SABATINO | 3 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 4 | ESTERNO SX | ||
![]() |
CAPRIO MARCO | 5 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
AVOLA GENNARO | 7 | ATTACCANTE | ||
![]() |
ALHASSAN ELLIOT | 8 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
CARILLO FRANCESCO | 9 | ATTACCANTE | ||
![]() |
ERRICO DANIELE | 10 | ESTERNO DX | ||
![]() |
DE ROSA ITALO | 12 | PORTIERE | ||
![]() |
CRISTIANO MARIO | 13 | ESTERNO SX | ||
![]() |
LA ROSA FRANCESCO | 14 | ESTERNO DX | ||
![]() |
CAPUOZZO PASQUALE | 17 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
FOGLIA MARIO | 19 | ESTERNO SX | ||
![]() |
ONESTO MATTEO | 24 | ATTACCANTE | ||
![]() |
PATITUCCI ANTONY | 25 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
VERGOGNINI ROBERTO | 26 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 28 | PORTIERE | ||
![]() |
GAITO PASQUALE | 30 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
SEPE TOMMASO | 32 | ESTERNO DX | ||
![]() |
ORECCHIO MATTIA | 72 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
PERONE MATTIA | CENTROCAMPISTA |
Organigramma
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
![]() |
IANUALE GIANNI | ALLENATORE | |
JESSICA IONATA | Responsabile | ||
ANNUNZIATA RAFFAELE | Responsabile |
dirigenti
foto | cognome e nome |
---|---|
![]() |
ERRICO ENRICO |
Campionati
campionato | |
---|---|
Regionale Under 18 - UNDER 18 Regionale | scheda - calendario e risultati - classifica |
COPPA UNDER 18 - Coppa Campania Under 18 | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
AVOLA GENNARO | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.21 | 672 | 84 |
CALZARANO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 18 | 18 |
CAPRIO MARCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 900 | 90 |
CAPUOZZO PASQUALE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.60 | 398 | 80 |
CARILLO FRANCESCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.94 | 670 | 84 |
CRISTIANO MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
DE ROSA ITALO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 42 | 21 |
ERRICO DANIELE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 810 | 90 |
FOGLIA MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 103 | 52 |
GAITO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
LA ROSA FRANCESCO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 752 | 84 |
LICCARDI SABATINO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 467 | 78 |
MIRRA MARCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.07 | 678 | 85 |
ONESTO MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 278 | 56 |
ORECCHIO MATTIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.63 | 382 | 76 |
PATITUCCI ANTONY | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 369 | 74 |
PERONE MATTIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 630 | 90 |
SEPE TOMMASO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 630 | 90 |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 523 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHASSAN ELLIOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 135 | 68 |
CRISTIANO MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
GAITO PASQUALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 166 | 83 |
ONESTO MATTEO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
PATITUCCI ANTONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta