UNDER 16
Atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CALZARANO GIUSEPPE | Difensore | 2 | DIFENSORE CENTRALE | |
![]() |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 4 | ESTERNO SX | ||
![]() |
ALHASSAN ELLIOT | 8 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
DE ROSA ITALO | 12 | PORTIERE | ||
![]() |
CRISTIANO MARIO | 13 | ESTERNO SX | ||
![]() |
CIANO VINCENZO | 18 | ATTACCANTE | ||
![]() |
SORVILLO MICHELE | 20 | ATTACCANTE | ||
![]() |
MARIGLIANO DAVIDE | 21 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
PATITUCCI LORIS | 22 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
ONESTO MATTEO | 24 | ATTACCANTE | ||
![]() |
PATITUCCI ANTONY | 25 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
VERGOGNINI ROBERTO | 26 | DIFENSORE CENTRALE | ||
![]() |
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 28 | PORTIERE | ||
![]() |
GAITO PASQUALE | 30 | CENTROCAMPISTA | ||
![]() |
BARBATO RICCARDO | ESTERNO SX | 31 | ESTERNO DX | |
![]() |
FERNICOLA MARCO | ESTERNO SX | 34 | ESTERNO SX | |
![]() |
ORECCHIO MATTIA | 72 | CENTROCAMPISTA |
Organigramma
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
![]() |
IANUALE GIANNI | ALLENATORE |
dirigenti
foto | cognome e nome |
---|---|
![]() |
ERRICO ENRICO |
Campionati
campionato | |
---|---|
UNDER 16 - UNDER 16 CSI | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
CALZARANO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 18 | 18 |
CRISTIANO MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 180 | 90 |
DE ROSA ITALO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 42 | 21 |
GAITO PASQUALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 90 | 90 |
MARIGLIANO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 58 | 58 |
ONESTO MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 278 | 56 |
ORECCHIO MATTIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.63 | 382 | 76 |
PATITUCCI ANTONY | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 369 | 74 |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 523 | 87 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHASSAN ELLIOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
ANNUNZIATA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 135 | 68 |
CIANO VINCENZO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 | 90 |
CRISTIANO MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
GAITO PASQUALE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 166 | 83 |
MARIGLIANO DAVIDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 180 | 90 |
ONESTO MATTEO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | 90 |
PATITUCCI ANTONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
PATITUCCI LORIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
SORVILLO MICHELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
TERRACCIANO CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta