SORVILLO MICHELE
Squadra: [UNDER 16 ], [ESORDIENTI] -
Ruolo:
ATTACCANTE (UNDER 16 )
ATTACCANTE (ESORDIENTI)
ATTACCANTE (UNDER 16 )
ATTACCANTE (ESORDIENTI)
Numero: | 20 |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDER 16 UNDER 16 CSI | UNITED BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 16:00 | OASI CARINOLA - UNITED BOYS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - PIGNATARO ACADEMY | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2024 15:00 | AURORA ALTO CASERTANO - UNITED BOYS | 3 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2024 15:00 | UNITED BOYS - SOCCER MACERATA | 13 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2024 15:00 | SC VALLE TELESINA - UNITED BOYS | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2024 15:00 | UNITED BOYS - GIADA MONTESARCHIO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2024 16:00 | VENAFRO - UNITED BOYS | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/12/2024 16:00 | UNITED BOYS - SPORTING FRIGNANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/12/2024 16:00 | NUONA SAN FELICIANA - UNITED BOYS | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2025 16:00 | UNITED BOYS - MACERATA ACADEMY | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2025 16:00 | SUCCIVO - UNITED BOYS | 0 - 13 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
03/02/2025 14:30 | UNITED BOYS - OASI CARINOLA | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2025 17:00 | PIGNATARO ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2025 17:00 | UNITED BOYS - AURORA ALTO CASERTANO | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/01/2025 17:00 | SOCCER MACERATA - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - SC VALLE TELESINA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2025 12:30 | UNITED BOYS - JUVE SAMMARITANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2025 17:00 | GIADA MONTESARCHIO - UNITED BOYS | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2025 17:00 | UNITED BOYS - VENAFRO | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2025 17:00 | SPORTING FRIGNANO - UNITED BOYS | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2025 11:30 | UNITED BOYS - NUONA SAN FELICIANA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2025 17:00 | MACERATA ACADEMY - UNITED BOYS | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/04/2025 15:30 | UNITED BOYS - SUCCIVO | 9 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA