UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
![]() | UNITED BOYS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 |
![]() | OASI CARINOLA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
![]() | SUCCIVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
![]() | VENAFRO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 | -23 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 49 | -48 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
OASI CARINOLA
![]() 10 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 6 - 0
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 3 - 1
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 1 - 5
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
UNITED BOYS
![]() 4 - 1
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 08/12/2024 15:00 |
VENAFRO
![]() -
![]() SC VALLE TELESINA
|