UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 81 | 8 | 73 |
![]() | UNITED BOYS | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 90 | 20 | 70 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85 | 17 | 68 |
![]() | OASI CARINOLA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 86 | 34 | 52 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 41 | 35 | 6 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 55 | 47 | 8 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 36 | 2 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 61 | -20 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | 63 | -22 |
![]() | VENAFRO | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 43 | 45 | -2 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 26 | 51 | -25 |
![]() | SUCCIVO | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 60 | -43 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 3 | 74 | -71 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 1 | 97 | -96 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() -
![]() AURORA ALTO CASERTANO
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() -
![]() JUVE SAMMARITANA
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 4 - 2
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 0 - 3
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 13/04/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 0 - 0
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|