UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 67 | 23 | 22 | 1 | 0 | 81 | 8 | 73 |
![]() | UNITED BOYS | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 90 | 20 | 70 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 85 | 17 | 68 |
![]() | OASI CARINOLA | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 83 | 34 | 49 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 41 | 35 | 6 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 36 | 32 | 4 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 45 | 6 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 61 | -20 |
![]() | VENAFRO | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 43 | 45 | -2 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 63 | -25 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26 | 48 | -22 |
![]() | SUCCIVO | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14 | 60 | -46 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 3 | 71 | -68 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 1 | 94 | -93 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 1 - 7
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 11:30 campo Billy Pianura |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() NUONA SAN FELICIANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 06/04/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() -
![]() VENAFRO
|