UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 78 | 8 | 70 |
![]() | UNITED BOYS | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 87 | 20 | 67 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 51 | 20 | 17 | 0 | 3 | 78 | 16 | 62 |
![]() | OASI CARINOLA | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 80 | 34 | 46 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 41 | 32 | 9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 51 | 42 | 9 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 40 | 54 | -14 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 33 | 32 | 1 |
![]() | VENAFRO | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 43 | 45 | -2 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 63 | -25 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 45 | -19 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 60 | -49 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 3 | 68 | -65 |
![]() | SOCCER MACERATA | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 1 | 91 | -90 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 1 - 2
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 3 - 0
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() -
![]() JUVE SAMMARITANA
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 1 - 3
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 3 - 0
![]() SUCCIVO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 30/03/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|