UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 |
![]() | UNITED BOYS | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 77 | 14 | 63 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 67 | 12 | 55 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 37 | 28 | 9 |
![]() | OASI CARINOLA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 70 | 31 | 39 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 43 | -4 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 |
![]() | VENAFRO | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 39 | 38 | 1 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 39 | 4 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 54 | -23 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 45 | -25 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 3 | 62 | -59 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 85 | -84 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() AURORA ALTO CASERTANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
SC VALLE TELESINA
![]() 0 - 3
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 12:30 Campo Simpatia - Pianura |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() 0 - 7
![]() MACERATA ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
VENAFRO
![]() 3 - 2
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
OASI CARINOLA
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 09/03/2025 17:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() -
![]() SUCCIVO
|