UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 58 | 7 | 51 |
![]() | UNITED BOYS | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 64 | 12 | 52 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 25 | 12 |
![]() | OASI CARINOLA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 67 | 31 | 36 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 22 | 6 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 43 | -7 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 32 | 11 |
![]() | VENAFRO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 36 | 36 | 0 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 54 | -23 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 42 | -22 |
![]() | SUCCIVO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 49 | -39 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 59 | -56 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 82 | -81 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
JUVE SAMMARITANA
![]() -
![]() OASI CARINOLA
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() MAZZONE SOCCER
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
SUCCIVO
![]() -
![]() NUONA SAN FELICIANA
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
AURORA ALTO CASERTANO
![]() 4 - 0
![]() PIGNATARO ACADEMY
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
UNITED BOYS
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
GIADA MONTESARCHIO
![]() 3 - 0
![]() SOCCER MACERATA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 02/03/2025 17:00 |
SPORTING FRIGNANO
![]() 0 - 3
![]() VENAFRO
0-00-00-00-00-00-00-0
|