UNDER 16 - UNDER 16 CSI
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MACERATA ACADEMY | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 |
![]() | UNITED BOYS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 14 | 44 |
![]() | GIADA MONTESARCHIO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 8 | 35 |
![]() | OASI CARINOLA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 | 21 | 29 |
![]() | MAZZONE SOCCER | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 |
![]() | JUVE SAMMARITANA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 |
![]() | PIGNATARO ACADEMY | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 |
![]() | NUONA SAN FELICIANA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 17 | 13 |
![]() | AURORA ALTO CASERTANO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 |
![]() | VENAFRO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 |
![]() | SC VALLE TELESINA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 |
![]() | SUCCIVO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 |
![]() | SPORTING FRIGNANO | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 41 | -38 |
![]() | SOCCER MACERATA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 64 | -63 |
Note
2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
MACERATA ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SPORTING FRIGNANO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
MAZZONE SOCCER
![]() 1 - 2
![]() GIADA MONTESARCHIO
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
NUONA SAN FELICIANA
![]() -
![]() AURORA ALTO CASERTANO
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
PIGNATARO ACADEMY
![]() 3 - 0
![]() SC VALLE TELESINA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
SOCCER MACERATA
![]() 0 - 3
![]() JUVE SAMMARITANA
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
SUCCIVO
![]() 0 - 13
![]() UNITED BOYS
0-00-00-00-00-00-00-0
|
Domenica 12/01/2025 16:00 |
VENAFRO
![]() 5 - 3
![]() OASI CARINOLA
0-00-00-00-00-00-00-0
|